您所在的語系
中文English
產品搜尋Search
重新搜尋

搜尋的結果如下

alt
無相符合的結果

請重新輸入搜尋關鍵字

臻鼎科技集團

股價資訊
20240424
4958

臻鼎股票代碼

$117.00TWD

僅供參考 以實際資料為主

+3.50TWD

僅供參考 以實際資料為主

股利分派
年度
股票股利
現金股利(新台幣)
權利分派基準日
除權息交易日
現金/股票發放日
股東會日期
2022
0
6.0
2023 / 06 / 11
2023 / 06 / 05
現金 2023 / 07 / 10
2023 / 05 / 30
歷年股利分派
年度
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
股票股利
現金股利(新台幣)
權利分派基準日
除權息交易日
現金/股票發放日
股東會日期
0
6.0
2023 / 06 / 11
2023 / 06 / 05
現金 2023 / 07 / 10
2023 / 05 / 30
0
5.0
2022 / 06 / 26
2022 / 06 / 20
現金 2022 / 07 / 08
2022 / 05 / 31
0
4.5
2021 / 07 / 06
2021 / 06 / 30
現金 2021 / 07 / 30
2021 / 07 / 01
0
4.5
2020 / 07 / 14
2020 / 07 / 08
現金 2020 / 07 / 30
2020 / 06 / 19
0
4.459774
2019 / 07 / 14
2019 / 07 / 08
現金 2019 / 07 / 30
2019 / 06 / 21
0
3.3
2018 / 07 / 21
2018 / 07 / 13
現金 2018 / 08 / 15
2018 / 06 / 04
0
2.2
2017 / 07 / 15
2017 / 07 / 15
現金 2017 / 08 / 10
2017 / 06 / 20
0
4.5
2016 / 09 / 06
2016 / 08 / 31
現金 2016 / 09 / 14
2016 / 06 / 13
0
3.6713641
2015 / 09 / 06
2015 / 08 / 31
現金 2015 / 09 / 15
2015 / 06 / 12
0
2.9998605
2014 / 09 / 08
2014 / 09 / 02
現金 2014 / 09 / 22
2014 / 06 / 23
0.5
2
2013 / 08 / 02
2013 / 07 / 25
現金 2013 / 09 / 05 股票 2013 / 09 / 05
2013 / 06 / 10
0.5
1
2012 / 08 / 19
2012 / 08 / 13
現金 2012 / 09 / 05 股票 2012 / 06 / 27
2020 / 01 / 01
展開歷年資料